分類 | 日付 | 資料元 | タイトル | 内容の一部 |
1 | 2022/3 | youtube | 平野川「魚が大量に死んでいる」 | MBSTV |
2021/7 | youtube | 【水の都】臭い&汚いは昔の話!? 水がキレイ&進化する大阪の川 | ABCTV | |
1 | 大阪市 | 平野下水処理場 | ||
大阪市 | 河川の現況 | |||
1 | 大阪市 | 下水処理場流入水・放流水の平均水質 | ||
2005/1 | 大阪市 | 寝屋川流域運転調整ル-ルの検討 | ||
1 | 大阪市 | 下水道台帳 | ||
1 | 大阪市 | 合流式下水道改善事業 | ||
1 | 大阪市 | 下水処理場 | ||
大阪市 | 平野下水処理場 | 平野処理能力32.3万㎥/日 224㎥/分 | ||
A | 大阪市 | 大阪市内の下水処理場 | 平野処理能力27万㎥/日 187.5㎥/分 3河川へ13.7㎥/分 7.3% 残りの約90%は平野川分水路へ? |
|
2018/8 | 大阪市 | 大阪市の浸水対策 | ||
1 | 大阪市 | 抜本的浸水対策事業 | ||
大阪市HP | 大阪市の川・海の水質・底質 | |||
1 | 大阪市HP | 維持用水導入による河川環境改善 | ||
1 | 2023/2 | 大阪市建設局河 | 2023_2_27_第1回話合い.pdf | |
1 | 1970/5 | 大阪市立衛生研究所 | 大阪市内河川の水質汚濁調査について | 昭和43年 |
2021/6 | 大阪府 | 寝屋川流域の取り組み | ||
大阪府 | 寝屋川流域の水環境の改善 | |||
2014/8 | 大阪府 | 寝屋川流域水害対策計画(変更) | ||
大阪府 | 寝屋川流域について | |||
2022/1 | 大阪府 | R4寝屋川流域水環境改善計画素案 | ||
B | 大阪府HP 令和元年度 第4回 大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会 |
平野川の現状PDF3ペ-ジ | 晴天時、平野川への放流量 (㎥/年) 平野下水処理場 約1,319万㎥ 1日36,000㎥ 1分25㎥ 25.8% 竜華水みらいセンタ- 約 880万㎥ 大和川河内橋 約2,900万㎥ 計 約5,100万㎥ 1日14万㎥ 1分97㎥ |
|
2015/9 | 河川政策グル-プ | 寝屋川流域についておける浸水被害軽減対策の検討 | ||
1 | 2021/7 | 加藤よし子HP | 今川の汚染について | 下水処理水BOD3mg/L |
2003/12 | 環境省HP | H14年度公共用水域水質測定結果 付表4 | ||
2002/2 | 建設グラフ | 100年の歴史を持つ大阪市の下水道 | ||
1 | 2012/8 | 高津高校 | 平野川の汚染源を探る | 大阪府のHP によれば,この下水処理場から1 日に8.7万トンの処理水を導入し,川底 にヘドロが堆積することを防いでいるとのことであった。ただし,この処理水の水質は,大阪市のHP などで明らかにされているが,NH4-N・NO2-N の値が他の処理場より高いことが多く,ときには NH4-N 濃度が 10mg/L を越えることもある(他の処理場では,1mg/L 前後が普通である)。 |
大日南調節池築造工事 | 大阪市を含む主要12市を水害から救う寝屋川流域総合治水対策 | |||
1 | 2022/12 | 東住吉区HP | 今川 | 平野下水処理場で高度砂濾過法により処理された水が、約10トン/分の割合で注ぎ込まれています。(川幅5m×距離4500M=22500m2 14400÷22500=0.64m水位が毎日上昇していることになる) |
1 | 東住吉区HP | 駒川 | ||
1 | ブログ | 平野川分水路排水機場 | 除塵機(平野川分水路と第二寝屋川の合流点) | |
ブログ | 青地井出口土地改良区(青地樋) | |||
河川名・水系名による検索 | 国土数値情報河川データセット | |||
近畿地方整備局 淀川河川事務所 | 毛馬排水機場ポンプ設備整備について | 毛馬排水機場は,高潮や洪水時において寝屋川流域の 水位低下を図るため大川の水を淀川本川に排水すること を主な目的として1978年に完成した大規模内水排除施設 | ||
2022/11 | 大阪建設局 道路河川部 河川課 |
住吉川水門操作要綱 | ||
大阪建設局 道路河川部 河川課 |
今川水門操作要綱 | この操作要領は、昭和61年6月1日から施行する。 この操作要綱は、令和3年4月1日から施行する。 |
||